Актуальный прайс-лист СК СТЕЛЛАР на демонтаж, ремонт квартир и коммерческих помещений, вывоз строительного мусора. Выезд на замер и смета — бесплатно.
| Демонтажные работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из гипсокартона (ГКЛ) | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж перегородок из газобетона и пазогребневых плит | м² | от 450 ₽ |
| Демонтаж кирпичных стен и перегородок (½ кирпича) | м² | от 600 ₽ |
| Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич и более) | м² | от 1 100 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж плитки со стен и пола | м² | от 350 ₽ |
| Демонтаж обоев, краски, старой отделки | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж напольных покрытий (ламинат, линолеум, паркет) | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж деревянных полов вместе с лагами | м² | от 450 ₽ |
| Демонтаж стяжки пола (до 50 мм) | м² | от 550 ₽ |
| Демонтаж подвесных, реечных и натяжных потолков | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж кровли (рулонная, металлическая, утеплитель) | м² | от 350 ₽ |
| Демонтаж сантехники (ванна, унитаз, раковина) | шт. | от 800 ₽ |
| Демонтаж межкомнатных и входных дверей | шт. | от 900 ₽ |
| Демонтаж окон и подоконников | шт. | от 1 200 ₽ |
| Демонтаж квартиры под ремонт «до бетона» (комплекс) | м² пола | от 1 500 ₽ |
| Демонтаж металлоконструкций | — | по смете |
| Вывоз строительного мусора | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вывоз мусора автомобилем (Газель, до 1,5 т) | рейс | от 7 000 ₽ |
| Вывоз мусора грузовиком (до 5 т) | рейс | от 12 000 ₽ |
| Вывоз мусора контейнером 8–20 м³ | контейнер | по запросу |
| Упаковка мусора в мешки | мешок | от 30 ₽ |
| Ручной вынос мешков (с лифтом) | мешок | от 40 ₽ |
| Ручной вынос мешков (без лифта, за этаж) | мешок | от 15 ₽ |
| Погрузка мусора в автомобиль | час/чел. | от 650 ₽ |
| Ремонтные работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Косметический ремонт квартиры | м² пола | от 3 500 ₽ |
| Капитальный ремонт квартиры под ключ | м² пола | от 7 500 ₽ |
| Ремонт квартиры в новостройке (от черновой отделки) | м² пола | от 6 500 ₽ |
| Дизайнерский ремонт | м² пола | от 12 000 ₽ |
| Ремонт ванной комнаты и санузла под ключ | объект | от 90 000 ₽ |
| Ремонт офисов и коммерческих помещений | м² | от 3 000 ₽ |
| Черновые отделочные работы (стяжка, штукатурка, перегородки) | м² | по смете |
| Разнорабочие и подсобные рабочие на объект | час/чел. | от 650 ₽ |
Цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от объёма, материалов, этажности и сроков и фиксируется в договоре после осмотра объекта. Для юридических лиц и крупных объёмов — индивидуальные условия.
Кирпич и бетон демонтировать сложнее, чем гипсокартон или дерево.
Влияют на трудоёмкость выноса мусора.
Срочные и ночные работы требуют дополнительных бригад.
Чем больше объём — тем ниже цена за единицу работ.
Оставьте заявку или пришлите фото объекта — прораб бесплатно приедет на замер в Санкт-Петербурге и составит смету с фиксированной ценой.